BIEN ETRE
un grave accident de bus fait plus de 20 élèves morts

| Type de blessure | Nombre |
|---|---|
| Aucune blessure | Majorité |
| État de choc | 6 enfants |
| Blessures légères | 2 enfants (hospitalisés à Gap) |
| Blessés graves | 0 |
| Décès | 0 |
Les autres enfants et les accompagnateurs n’ont pas eu besoin d’un transport médical.
L’Intervention des Secours
| Moyens | Détail |
|---|---|
| Sapeurs-pompiers | Une douzaine |
| Actions | Sécurisation, bilan médical, prise en charge |
| Transport médical | 2 enfants vers l’hôpital de Gap |
Les équipes ont effectué un premier bilan médical afin d’identifier les passagers nécessitant une prise en charge.
Les Enquêtes pour Comprendre les Causes



