BIEN ETRE
Effets Secondaires des Vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen : Ce qu’il Faut Savoir

| Fréquence | Effets |
|---|---|
| Très fréquents (>1/10) | Douleur/gonflement au point d’injection, fatigue, maux de tête, myalgies, frissons, arthralgies, fièvre, diarrhée |
| Fréquents (1/100 à 1/10) | Rougeur au point d’injection, nausées, vomissements |
| Peu fréquents (1/1000 à 1/100) | Lymphadénopathie, insomnies, prurit au point d’injection, hyperhydrose, diminution de l’appétit, léthargie |
| Rares (1/10000 à 1/1000) | Urticaire, angio-œdème |
| Très rares (<1/10000) | Myocardite, péricardite |
| Fréquence indéterminée | Anaphylaxie, gonflement du visage |
Femmes Deux Fois Plus à Risque d’Effets Secondaires (Pfizer)
Une étude israélienne publiée le 3 février 2022 dans Vaccines a constaté que les femmes étaient deux fois plus à risque de signaler des effets secondaires après une injection Pfizer (1,89 fois après la première dose, 1,82 après la deuxième). Des effets tels que la fatigue, douleurs musculaires et maux de tête sont plus fréquents chez les femmes.
Vaccin Moderna (Spikevax) : Effets Indésirables
22 332 200 injections du vaccin Moderna. 20 550 cas d’effets secondaires enregistrés (81 % “non graves”, 19 % “graves”).
[H3] Effets Indésirables Moderna
| Fréquence | Effets |
|---|---|
| Très fréquents | Réaction au site d’injection (douleur, gonflement), fatigue, maux de tête, lymphadénopathie, nausées, vomissements, myalgies, frissons, arthralgies, fièvre |
| Fréquents | Éruption cutanée, érythème au site d’injection, diarrhée |
| Peu fréquents | Vertiges |
| Rares | Paralysie de Bell (3 cas rapportés dans les essais cliniques), gonflement au visage |
| Très rares | Myocardite, péricardite |
| Fréquence indéterminée | Anaphylaxie, érythèmes polymorphes |
[H2] Vaccin AstraZeneca (Vaxzevria) : Thromboses, Syndrome de Guillain-Barré



