Canicule 2026 : 61 Départements en Vigilance Rouge, 22 en Orange, une Légère Amélioration à l’Ouest

Une Canicule Historique qui Persiste
La canicule reste intense sur la majeure partie du pays ce vendredi 26 juin 2026 avec 62 départements en vigilance rouge et 22 en vigilance orange. Une légère baisse des températures pouvant amener des orages arrive cependant par l’Est.
Pour la première fois de la semaine, le nombre de départements placés en vigilance rouge canicule a baissé, passant de 72 jeudi à 61. Il faut cependant compter avec encore 22 départements en vigilance orange.
Une Chaleur qui se Déplace d’Ouest en Est
| Zone | Évolution |
|---|---|
| Façade atlantique | Léger rafraîchissement |
| Est du pays | Mercure à plus de 40°C |
Météo France résume dans son bulletin :
« Le long de la côte atlantique et des côtes de Manche, on plafonne (enfin !) en dessous des 30°C, voire même en dessous des 25°C vers la pointe bretonne l’après-midi. La chaleur reste toutefois atroce sur le reste de la France. »
La Liste des Départements en Alerte Canicule
Vigilance Rouge (61 départements)
| Région | Départements |
|---|---|
| Hauts-de-France | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme |
| Île-de-France | Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Val-D’Oise |
| Grand Est | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges |
| Normandie | Calvados, Eure, Orne, Seine-Maritime |
| Centre-Val de Loire | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
| Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d’Or, Doubs, Jura, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Allier, Loire, Puy-de-Dôme |
| Nouvelle-Aquitaine | Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne |
| Occitanie | Haute-Garonne, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne |
| Pays de la Loire | Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe |
Vigilance Orange (22 départements)
| Région | Départements |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie |
| Occitanie | Ariège, Aveyron, Cantal, Haute-Loire (déjà citée), Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées |
| Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime, Gironde, Landes |
| Bretagne | Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-Maritimes, Corse-du-Sud, Haute-Corse |
| Pays de la Loire | Vendée |
Orages Attendus sur la Moitié Nord
| Élément | Détail |
|---|---|
| Zones | Normandie au Grand Est |
| Moment | Fin de journée |
| Vigilance | Niveau jaune |
Des Nuits Tropicales
« Dans les rues de la capitale, on peut ne pas descendre en dessous des 27°C aux termes de la nuit ! » , prévient Météo France.
Ce Qu’il Faut Retenir
| Élément | Détail |
|---|---|
| Vigilance rouge | 61 départements |
| Vigilance orange | 22 départements |
| Amélioration | Ouest du pays |
| Pics de chaleur | Est : autour de 40°C |
| Orages | Moitié nord (fin de journée) |
| Nuits | Tropicales (Paris, Centre, Lille) |
Conclusion : Une Canicule qui se Déplace mais ne Recule Pas
La canicule du 26 juin 2026 reste historique : 61 départements en vigilance rouge et 22 en orange. Une légère amélioration est attendue à l’ouest, avec des orages possibles sur la moitié nord. Mais l’est du pays connaîtra encore des pics autour de 40°C. Les nuits restent tropicales sur une large partie du territoire.
Êtes-vous concerné par cette canicule ? Partagez votre avis en commentaire.



